内定実績
2016年~2023年7月現在
(2020年、21年除く)
企業名 | 内定数 | |||
CA | GS | 総合職 | ||
合計 | 26 | 65 | 14 | |
JALグループ | 日本航空 | 10 | ||
ジェイエア | 1 | |||
日本トランスオーシャン航空 | 2 | |||
ZIP AIR Tokyo | 1 | |||
JALスカイ | 24 | |||
Kスカイ | 2 | |||
JALスカイ九州 | 1 | |||
JALセールス | 1 | |||
ANAグループ | 全日本空輸 | 10 | ||
ANAエアポートサービス | 28 | |||
ANA成田エアポートサービス | 7 | |||
ANA新千歳空港 | 2 | |||
ANA沖縄空港 | 1 | |||
ANAビジネスソリューション | 1 | |||
ANAテレマート | 4 | |||
ANAインフィニ―トラベル インフォメーション |
1 | |||
ANAラインメンテナンステクニクス | 1 | |||
ANAスカイビルサービス | 3 | |||
ANAケータリングサービス | 1 | |||
独立系 | ソラシドエア | 1 | 1 | |
フジドリーム エアラインズ |
1 | |||
外資系 | 大韓航空(日本支社) | 1 |
このほかにも、空港系の企業の内定者がいらっしゃいます。